| المعلومة | القيمة |
|---|---|
| اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
| الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
| السوق: | البورصة المصرية |
| القطاع: | مواد البناء |
| فتح | 8.86 |
| إغلاق سابق | 8.86 |
| أعلى | 8.93 |
| أدنى | 8.75 |
| حجم التداول | 110,294 |
| قيمة التداول | 969,430.63 |
| المعلومة | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث: | آخر تحديث: 2 أبريل 02:27 م بتوقيت السوق |
| آخر سعر: | 8.80 |
| تغير السعر: | -0.06 -0.68% |
| النسبة: | -0.68% |
| ربحية السهم: | 0.21 جنيه مصري |
| مضاعف ربحية السهم: | 29.06 |
| اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
| ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |
