المعلومة | القيمة |
---|---|
اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
السوق: | البورصة المصرية |
القطاع: | مواد البناء |
فتح | 11.67 |
إغلاق سابق | 11.67 |
أعلى | 11.90 |
أدنى | 11.69 |
حجم التداول | 1,000 |
قيمة التداول | 11,895.80 |
المعلومة | القيمة |
---|---|
آخر تحديث: | آخر تحديث: 10:00 ص بتوقيت السوق |
آخر سعر: | |
تغير السعر: | 0.23 1.97% |
النسبة: | 1.97% |
ربحية السهم: | 0.20 جنيه مصري |
مضاعف ربحية السهم: | 3.63 |
اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |