| المعلومة | القيمة |
|---|---|
| اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
| الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
| السوق: | البورصة المصرية |
| القطاع: | مواد البناء |
| فتح | 8.88 |
| إغلاق سابق | 8.88 |
| أعلى | 9.08 |
| أدنى | 8.89 |
| حجم التداول | 89,524 |
| قيمة التداول | 803,533.81 |
| المعلومة | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث: | آخر تحديث: 5 مارس 01:25 م بتوقيت السوق |
| آخر سعر: | |
| تغير السعر: | 0.07 0.79% |
| النسبة: | 0.79% |
| ربحية السهم: | 0.21 جنيه مصري |
| مضاعف ربحية السهم: | 29.06 |
| اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
| ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |
