المعلومة | القيمة |
---|---|
اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
السوق: | البورصة المصرية |
القطاع: | مواد البناء |
فتح | 6.38 |
إغلاق سابق | 6.38 |
أعلى | 6.40 |
أدنى | 6.40 |
حجم التداول | 500 |
قيمة التداول | 3,200.00 |
المعلومة | القيمة |
---|---|
آخر تحديث: | آخر تحديث: 10:20 ص بتوقيت السوق |
آخر سعر: | |
تغير السعر: | 0.02 0.31% |
النسبة: | 0.31% |
ربحية السهم: | 0.20 جنيه مصري |
مضاعف ربحية السهم: | 3.63 |
اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |