المعلومة | القيمة |
---|---|
اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
السوق: | البورصة المصرية |
القطاع: | مواد البناء |
فتح | 8.34 |
إغلاق سابق | 8.34 |
أعلى | 8.50 |
أدنى | 8.07 |
حجم التداول | 53,329 |
قيمة التداول | 441,921.38 |
المعلومة | القيمة |
---|---|
آخر تحديث: | آخر تحديث: 12:47 م بتوقيت السوق |
آخر سعر: | |
تغير السعر: | 0.00 0.00% |
النسبة: | 0.00% |
ربحية السهم: | 0.21 جنيه مصري |
مضاعف ربحية السهم: | 29.06 |
اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |