المعلومة | القيمة |
---|---|
اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
السوق: | البورصة المصرية |
القطاع: | مواد البناء |
فتح | 9.49 |
إغلاق سابق | 9.49 |
أعلى | 9.88 |
أدنى | 9.59 |
حجم التداول | 28,569 |
قيمة التداول | 277,694.66 |
المعلومة | القيمة |
---|---|
آخر تحديث: | آخر تحديث: 10:43 ص بتوقيت السوق |
آخر سعر: | |
تغير السعر: | 0.38 4.00% |
النسبة: | 4.00% |
ربحية السهم: | 0.21 جنيه مصري |
مضاعف ربحية السهم: | 3.63 |
اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |