| المعلومة | القيمة |
|---|---|
| اسم الشركة: | روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك (RUBX) |
| الكود الدولي: | EGS3A221C018 |
| السوق: | البورصة المصرية |
| القطاع: | مواد البناء |
| فتح | 11.40 |
| إغلاق سابق | 11.40 |
| أعلى | 11.69 |
| أدنى | 11.30 |
| حجم التداول | 196,589 |
| قيمة التداول | 2,260,433.25 |
| المعلومة | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث: | آخر تحديث: 09:02 ص بتوقيت السوق |
| آخر سعر: | 11.39 |
| تغير السعر: | -0.01 -0.09% |
| النسبة: | -0.09% |
| ربحية السهم: | 0.21 جنيه مصري |
| مضاعف ربحية السهم: | 29.06 |
| اعلي سعر اخر52 اسبوع: | 5.80 جنية |
| ادني سعر اخر 52 اسبوع: | 2.50 جنية |
